

Here below shows our standard size and ready stocks
All size are Customizable! Customer’s Design Welcome!
| Type | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm ~ 18 mm Diameter | P8 10 x5 x2 Capacitance: 265 pF | P8 15 x6 x4 Capacitance: 345 pF | P8 16 x8 x7 Capacitance: 405 pF | P8 18 x8 x8 Capacitance: 265 pF | |
| 20 mm Diameter | P8 20 x8 x3 Capacitance: 810 pF | P8 20 x8 x4 Capacitance: 590 pF | P8 20 x8 x5 Capacitance: 540 pF | P8 20 x8 x6 Capacitance: 400 pF | |
| P8 20 x10 x3 Capacitance: 740 pF | P8 20 x10 x4 Capacitance: 560 pF | P8 20 x10 x5 Capacitance: 425 pF | |||
| 25 mm Diameter | P8 25 x10 x4 Capacitance: 960 pF | P8 25 x10 x5 Capacitance: 750 pF | |||
| P8 25 x12 x5 Capacitance: 690 pF | P8 25 x13 x3 Capacitance: 1250 pF | ||||
| 30 mm Diameter | P8 30 x13 x3 Capacitance: 2100 pF | P8 30 x13 x4 Capacitance: 1690 pF | P8 30 x13 x5 Capacitance: 1230 pF | ||
| P8 30 x10 x5 Capacitance: 1140 pF | P8 30 x10 x6 Capacitance: 975 pF | P8 30 x15 x5 Capacitance: 1340 pF | |||
| 32 mm Diameter | P8 32 x10 x5 Capacitance: 1280 pF | P8 32 x10 x6 Capacitance: 1070 pF | P8 32 x15 x4 Capacitance: 1955 pF | ||
| P8 32 x12 x3 Capacitance: 2020 pF | P8 32 x12 x4 Capacitance: 1525 pF | P8 32 x12 x5 Capacitance: 1220 pF | |||
| 35 mm Diameter | P8 35 x15 x4 Capacitance: 1674 pF | P8 35 x15 x5 Capacitance: 1450 pF | |||
| 38 mm Diameter | P8 38 x15 x4 Capacitance: 2160 pF | P8 38 x15 x5 Capacitance: 1450 pF | P8 38 x15 x6 Capacitance: 1393 pF | P8 38 x15 x6.5 Capacitance: 1250 pF | |
| 40 mm Diameter | P8 40 x12 x5 Capacitance: 2020 pF | P8 40 x15 x5 Capacitance: 1910 pF | P8 40 x17 x5 Capacitance: 1820 pF | P8 40 x20 x5 Capacitance: 1650 pF | |
| 45 mm Diameter | P8 45 x15 x5 Capacitance: 2500 pF | P8 45 x17 x5 Capacitance: 2475 pF | P8 45 x20 x5 Capacitance: 2260 pF | P8 49 x23 x6 Capacitance: 2225 pF | |
| 50 mm Diameter | P8 50 x17 x5 Capacitance: 3150 pF | P8 50 x17 x6 Capacitance: 2780 pF | P8 50 x17 x6.5 Capacitance: 2490 pF | P8 50 x17 x7.5 Capacitance: 2100 pF | |
| P8 50 x20 x5 Capacitance: 3060 pF | P8 50 x20 x6 Capacitance: 2565 pF | P8 50 x20 x6.5 Capacitance: 2400 pF | P8 50 x20 x7 Capacitance: 2135 pF | ||
| P8 50 x23 x6 Capacitance: 2340 pF | P8 50 x23 x6.5 Capacitance: 2170 pF | P8 50 x23 x7 Capacitance: 2005 pF | P8 50 x26 x7 Capacitance: 2400 pF | ||
| 55 mm Diameter | P8 55 x20 x8 Capacitance: 2340 pF | P8 55 x25 x7 Capacitance: 2380 pF | P8 55 x26 x7 Capacitance: 2390 pF | P8 55 x26 x7.8 Capacitance: 2130 pF | |
| 60 mm Diameter | P8 60 x20 x7 Capacitance: 3100 pF | P8 60 x20 x10 Capacitance: 2220 pF | P8 60 x30 x6 Capacitance: 2830 pF | P8 60 x30 x7 Capacitance: 2790 pF | P8 60 x30 x10 Capacitance: 1925 pF |
| 69 mm ~ 70 mm Diameter | P8 69 x33 x8 Capacitance: pF | P8 69 x33 x8.9 Capacitance: 2860 pF | P8 69 x33 x9 Capacitance: pF | P8 69 x33 x11 Capacitance: 2380 pF | |
| P8 70 x30 x8 Capacitance: pF | P8 70 x30 x9 Capacitance: pF | P8 70 x30 x10 Capacitance: 2850 pF | |||
| P8 70 x33 x8 Capacitance: pF | P8 70 x33 x9 Capacitance: pF | P8 70 x33 x10 Capacitance: 2640 pF | |||
* Dielectric Loss tgδ (%) :<0.3
* Coupling Factor Kt/Kr% :≥46
* Curie Point TC℃ :320
* Mechanical Quality Factor Qm: ≥1800
* Customized size minimum order quantity: 500pcs/size.